(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2010-09-10 |
本期 2010-09-17 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1198.77 | 1197.69 | -0.1 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 754.4 | % | |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1775.78 | % | |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1182.71 | % | |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1426.14 | % | |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 802.18 | % | |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 523.74 | % | |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1003.36 | % | |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1849.21 | % | |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1000.28 | % | |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 959.78 | % | |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 924.28 | % |
下一条:细签购车合同应对加价陷阱